On compare ce qui compte vraiment : prix, vérification, avis, documents légaux, litiges, suivi. Sans dénigrement. Vérifié au 11 juin 2026 — les prix concurrents peuvent évoluer.
| Critère | Koinu | Chiens-de-France | Wamiz | Leboncoin |
|---|---|---|---|---|
| Prix abonnement éleveur | 19 €/mois (Pro) — 9,50 € à vie pour les fondateurs | 39 €/an (3,25 €/mois) | Gratuit pour l'éleveur, payant pour l'acheteur (option) | Gratuit (option boost) |
| Commission sur les ventes | Aucune — jamais | Aucune | Aucune | Aucune |
| Vérification des éleveurs | SIREN + ACACED + entretien visio + Score Koinu | Affiliation SCC déclarative | Aucune vérification documentaire | Aucune |
| Avis acheteurs | Triple vérification, droit de réponse 30 j, photo obligatoire pour 'Acheteur référent' | Avis non vérifiés | Avis non vérifiés | Pas d'avis |
| Certificat d'engagement L214-8-1 | Signature en ligne, délai 7 j calculé serveur, art. 1367 | À la charge de l'éleveur | À la charge de l'éleveur | À la charge de l'éleveur |
| Documents légaux de cession | Générés auto (contrat + certificat ICAD + véto) | Modèles téléchargeables | À la charge de l'éleveur | À la charge de l'éleveur |
| Gestion des litiges | Résolution amiable + renvoi Médicys (médiateur agréé) | Aucune | Aucune | Aucune |
| Suivi du chien post-cession | Photos partagées éleveur ↔ acheteur, rappels santé | Aucun | Aucun | Aucun |
Chiens-de-France est à 39 €/an, Koinu Pro à 228 €/an (19 €/mois, 114 € pour les fondateurs). C'est ~6×. La question n'est pas « pourquoi plus cher », c'est ce que tu reçois en plus :
On ne promet pas un volume de contacts (la marketplace démarre sa vie), mais on s'engage sur la qualité du cadre. Pour les 30 premiers fondateurs, c'est 0 € jusqu'au 1ᵉʳ août, puis -50 % à vie : Pro à 9,50 €/mois. À ce prix, le rapport qualité/coût face à Chiens-de-France n'est plus comparable.